| | images |
|---|
| Nomia angustitibialis Ribble, 1965 | 0 |
| Nomia apacha Cresson, 1868 | 0 |
| Nomia californica Cockerell, 1910 | 0 |
| Nomia fedorensis Cockerell, 1910 | 0 |
| Nomia foxii Dalla Torre, 1896 | 0 |
| Nomia howardi Crawford, 1911 | 0 |
| Nomia maneei Cockerell, 1910 | 4 |
| Nomia mesillae (Cockerell, 1899) | 0 |
| Nomia mesillensis Cockerell, 1908 | 0 |
| Nomia nevadensis Cresson, 1874 | 0 |
| Nomia nevadensis angelesia Cockerell, 1910 | 0 |
| Nomia nevadensis arizonensis Cockerell, 1899 | 0 |
| Nomia nevadensis bakeri Cockerell, 1898 | 0 |
| Nomia nevadensis stellata Cross, 1958 | 0 |
| Nomia nortoni cressoni Westwood, 1875 | 0 |
| Nomia nortoni nortoni Cresson, 1868 | 0 |
| Nomia pulchella dusmeti Friese, 1925 | 0 |
| Nomia robinsoni Cresson, 1865 | 2 |
| Nomia robinsoni wickhamii Ashmead, 1896 | 0 |
| Nomia tetrazonata Cockerell, 1910 | 0 |
| Nomia tetrazonata tetrazonata Cockerell, 1910 | 0 |
| Nomia tetrazonata uvaldensis Cockerell, 1930 | 0 |
| Nomia universitatis Cockerell, 1908 | 0 |
| 6 |