| | images |
|---|
| Horismenus abagus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus absens Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus abus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus aclysus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus adaetus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus adelus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus adius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus aegifer Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus aegitus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus aeneicollis Ashmead, 1904 | 0 |
| Horismenus agrilus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus agujas Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus aistus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus alas Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus albicoxa Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus albiflavus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus albiscapus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus alienus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus alnus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus amadeus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus amalurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus ambaricus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus ambitus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus amelus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus amplus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus anabius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus anamarus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus ananus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus ancilifer Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus anisus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus anoptus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus antander (Walker, 1839) | 0 |
| Horismenus antrus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus apantelivorus Crawford, 1911 | 0 |
| Horismenus aphantus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus aquilus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus aratus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus arcuatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus argus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus arillus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus ashmeadi (Dalla Torre, 1898) | 0 |
| Horismenus atroscapus (Girault, 1917) | 0 |
| Horismenus aureorufus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus aureoviridis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus avarus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus aviatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus azofeifai Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus baeops Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus balloui Crawford, 1911 | 0 |
| Horismenus bambus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus beatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus belizensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus bellus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus bennetti Schauff, 1987 | 0 |
| Horismenus bentoni Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus betulus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus biclavatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus bicolor Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus bifucatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus bledius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus bonitus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus bonus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus boxi Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus brachycaulis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus brachycerus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus brachythrix Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus brachyurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus breviapex Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus brevicornis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus bruchophagus Burks, 1971 | 0 |
| Horismenus bryoscapus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus butcheri Hansson & Aebi, 2004 | 0 |
| Horismenus byrrus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cacao Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus calamifer Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus calamus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus campus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus camurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus candicans Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus candicoxa Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus candirus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus caperatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus capillatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus caratus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus casacocae Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus castensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus castus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus catherinae Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus catiensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus caudatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus caudunculus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus caulitus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cavei Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus caxus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cecropiae Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cepheus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cericornis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cetiops Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cetratus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cetruchus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus chrysochlorus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus chrysourus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus chydaeus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus circus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cirrus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus citrus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus clavatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus clavicornis (Cameron, 1913) | 0 |
| Horismenus claviger Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus claviseta Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus clubus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cobus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cockerelli Crawford, 1911 | 0 |
| Horismenus cocoensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus coelomerae Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cohnorum Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus colurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus compsus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus convexus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus copalensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus corbus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cordylipher Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus coruscus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus corynatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus corynipher Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus crassicornis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus crinitus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus culmatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cumulus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cupreus (Ashmead, 1894) | 0 |
| Horismenus cuspidis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus cyaneoviridis Girault, 1911 | 0 |
| Horismenus depressus Gahan, 1930 | 0 |
| Horismenus dibolus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus dichrous Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus dinus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus discus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus dolichogaster Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus dolichopygus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus dolichurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus doratus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus dorypher Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus dryas Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus dulcis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus eburneus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus elachurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus elanus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus elongatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus eneus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus epiurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus eratus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus erebus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus eremnus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus eridanus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus esulcus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus eumantis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus eurys Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus euscopus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus fagus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus findus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus floresae Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus floridanus (Ashmead, 1888) | 0 |
| Horismenus floridensis (Schauff & Bouček, 1987) | 0 |
| Horismenus foveatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus fraternus (Fitch, 1856) | 0 |
| Horismenus frurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus fuertus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus fulgens Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus fulgidus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus fulmarus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus fulvicoxa Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus fustigatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus galactotes Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus gandus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus gigojos Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus glaucus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus globus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus glomeris Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus glyphus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus gomezi Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus gongylus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus graciliventris (Girault, 1916) | 0 |
| Horismenus griffus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus guanacastensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus gutierrezi Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus gyrus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus hadroglene Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus hadromma Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus hadrops Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus hansoni Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus hastatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus hesperifilus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus heterothrix Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus hiatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus hipparchius (Cameron, 1913) | 0 |
| Horismenus hitoyensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus huggerti Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus hylobius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus iangauldi Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus ignotus Burks, 1971 | 0 |
| Horismenus indus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus inflatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus ioides Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus iorus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus jimenezi Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus lacticoxa Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus lanceatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus lanius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus lapierrei Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus laselvae Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus latrodecti Burks, 1971 | 0 |
| Horismenus leius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus leucopterae Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus leurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus levifrons Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus levis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus limosus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus linus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus livens Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus lividus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus lixivorus Crawford, 1907 | 0 |
| Horismenus lonchurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus longicalcar Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus longicaudus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus longicaulis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus longiclava Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus longicornis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus longigaster Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus lydius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus macrocercus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus macropygus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus macrurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus magniclavus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus malus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus mantis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus mazus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus megalomma Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus megalops Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus megascapus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus metallicus (Ashmead, 1894) | 0 |
| Horismenus mexicanus (Burks, 1968) | 0 |
| Horismenus micans Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus microdonophagus Hansson, Lachaud & Perez-Lachaud | 0 |
| Horismenus microgaster (Ashmead, 1888) | 0 |
| Horismenus micrurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus missouriensis (Ashmead, 1888) | 0 |
| Horismenus mixtus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus mundus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus myrmecophagus Hansson, Lachaud & Perez-Lachaud | 0 |
| Horismenus naevus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus naganus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus nanoculus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus nasutus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus navius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus nexus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus nicoyae Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus nigroaeneus (Ashmead, 1894) | 0 |
| Horismenus nigrocyaneus (Ashmead, 1894) | 0 |
| Horismenus nilus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus nimbus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus ninus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus nishidai Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus nitidus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus niveicoxa Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus notabilis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus noyesi Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus nuchalis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus nyctiscapus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus obscuricrus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus obscurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus ogus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus olingus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus opsiphanis (Schrottky, 1909) | 0 |
| Horismenus orbiculus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus orbus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus orinus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus osaensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus otus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus pallidicornis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus pallidicoxa Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus panamensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus panatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus panurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus paramus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus parmatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus parmifer Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus parus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus patus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus pellus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus peltatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus peltifer Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus peltruchus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus peraclys Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus periomma Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus persimilis Ashmead, 1904 | 0 |
| Horismenus petiolatus (Ashmead, 1894) | 0 |
| Horismenus phiarus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus pilatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus pilicornis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus pilonensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus pitillae Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus platynotus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus poliminis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus pompus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus pontus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus pradus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus procerus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus prolatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus purpureus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus puttleri (Grissell, 1981) | 0 |
| Horismenus pyramis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus randyjonesi Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus reticulatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus retzius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus rhinoxus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus rhopalotus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus riatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus ristus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus rosensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus rubii Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus salius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus sardus (Walker, 1847) | 0 |
| Horismenus scopus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus selvensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus selvius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus sensillifer Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus sibynatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus signifer Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus siratus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus sirenae Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus sirius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus spicatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus steirastomae (Girault, 1916) | 0 |
| Horismenus stipitus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus stratus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus striatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus striolatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus sulcatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus sychnus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus tanus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus tanyclonis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus tanypygus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus tanyurus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus tapantibius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus taxus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus telatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus templus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus texanus (Girault, 1917) | 0 |
| Horismenus ticus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus tragulatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus triangulatus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus trigonus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus trinidensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus triquetrus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus trochus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus tumidus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus tythops Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus umanai Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus urichi Crawford, 1912 | 0 |
| Horismenus vanus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus verdensis Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus verus Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus vitrius Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus vogti Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus wilsoni Hansson, 2009 | 0 |
| Horismenus zurquicola Hansson, 2009 | 0 |
| 0 |