| | images |
|---|
| Formica albipennis Fabricius, 1793 | 0 |
| Formica albo-fasciata Smith, 1862 | 0 |
| Formica altipetens Wheeler, 1913 | 0 |
| Formica archboldi Smith, 1944 | 0 |
| Formica argentea Wheeler, 1912 | 0 |
| Formica bidens Linnaeus | 0 |
| Formica bimaculata Smith, 1858 | 0 |
| Formica biophilica Trager et al., 2007 | 0 |
| Formica browni Francoeur, 1973 | 0 |
| Formica calviceps Cole, 1954 | 0 |
| Formica corusca Smith, 1862 | 0 |
| Formica densiventris Viereck, 1903 | 0 |
| Formica dolosa Buren, 1944 | 0 |
| Formica esuriens Smith, 1858 | 0 |
| Formica exsectoides Forel, 1886 | 0 |
| Formica foreliana Wheeler, 1913 | 0 |
| Formica francoeuri Bolton, 1995 | 0 |
| Formica fusca Linnaeus, 1758 | 1 |
| Formica gnava Buckley, 1866 | 0 |
| Formica hewitti Wheeler, 1917 | 0 |
| Formica incisa Smith, 1858 | 0 |
| Formica integra Nylander, 1856 | 0 |
| Formica integroides Wheeler, 1913 | 0 |
| Formica lasioides Emery, 1893 | 0 |
| Formica limata Wheeler, 1913 | 0 |
| Formica mellea Say, 1836 | 0 |
| Formica microgyna Wheeler, 1903 | 0 |
| Formica moki Wheeler, 1906 | 0 |
| Formica montana Wheeler, 1910 | 0 |
| Formica neoclara Emery, 1893 | 0 |
| Formica neogagates Viereck, 1903 | 0 |
| Formica neorufibarbis Emery, 1893 | 0 |
| Formica obtusopilosa Emery, 1893 | 0 |
| Formica occulta Francoeur, 1973 | 0 |
| Formica omnivora Linnaeus, 1758 | 0 |
| Formica pachucana Francoeur, 1973 | 0 |
| Formica pacifica Francoeur, 1973 | 0 |
| Formica pallidefulva Latreille, 1802 | 0 |
| Formica pallipes Fabricius, 1793 | 0 |
| Formica perpilosa Wheeler, 1913 | 0 |
| Formica podzolica Francoeur, 1973 | 0 |
| Formica propatula Francoeur, 1973 | 0 |
| Formica pulla Francoeur, 1973 | 0 |
| Formica retecta Francoeur, 1973 | 0 |
| Formica rubicunda Emery, 1893 | 0 |
| Formica simillima Smith, 1862 | 0 |
| Formica striata Smith, 1862 | 0 |
| Formica subcyanea Wheeler, 1913 | 0 |
| Formica subintegra Wheeler, 1908 | 0 |
| Formica subpolita Mayr, 1886 | 0 |
| Formica subsericea Say, 1836 | 0 |
| Formica truncorum Fabricius, 1804 | 1 |
| Formica xerophila Smith, 1939 | 0 |
| 2 |