|   | images | 
|---|
| Metaphycus acapulcus  Myartseva & Ruíz, 2003 | 0 | 
| Metaphycus aegle  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus agylla  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus ajax  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus alberti  (Howard, 1898) | 0 | 
| Metaphycus aleyrodis  (Myartseva & Ruíz C., 2002) | 0 | 
| Metaphycus almera  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus alsis  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus amata  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus ambior  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus amoenus  (Howard, 1897) | 0 | 
| Metaphycus anneckei  Guerrieti et Noyes, 2000 | 0 | 
| Metaphycus annulipes  (Ashmead, 1882) | 0 | 
| Metaphycus bias  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus bostra  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus bouceki  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus carveri  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus celticola  Myartseva, 2003 | 0 | 
| Metaphycus cerealis  Myartseva & Ruíz-Cancino, 2010 | 0 | 
| Metaphycus ceroplastis  (Howard, 1885) | 0 | 
| Metaphycus ceros  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus chicle  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cinna  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cinyras  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cirta  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cis  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus claros  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus clauseni  (Timberlake, 1918) | 0 | 
| Metaphycus cleanthes  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cleone  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus clio  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus clymene  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus codrus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus coeus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus comes  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cora  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus coronea  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cossyra  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus crabra  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus creusa  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cures  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cyane  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cyrene  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cyrnos  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cythera  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus cytoros  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus damocles  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus dardanus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus decussatus  Annecke & Prinsloo, 1977 | 0 | 
| Metaphycus denira  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus diana  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus dido  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus diodorus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus diomedes  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus diphilus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus dirce  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus dius  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus dodona  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus dores  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus dubis  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus dyme  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus ecetra  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus egeria  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus electra  Noyes & Hanson, 1996 | 0 | 
| Metaphycus elisa  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus ematha  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus emmae  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus entella  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus ephyrus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus epona  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus erato  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus erebus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus eridanus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus eriococci  (Timberlake, 1916) | 0 | 
| Metaphycus eruptor  (Howard, 1881) | 0 | 
| Metaphycus erynis  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus eryx  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus eteocles  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus etion  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus euander  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus euphorion  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus expero  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus farfani  Myartseva, 2003 | 0 | 
| Metaphycus fasula  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus faustus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus firmum  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus flaccus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus flavus  (Howard, 1881) | 0 | 
| Metaphycus fraxi  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus fucino  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus gades  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus galata  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus gallicola  Noyes & Hanson, 1996 | 0 | 
| Metaphycus genava  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus geryon  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus giraulti  Noyes & Woolley, 1994 | 0 | 
| Metaphycus gortyna  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus hageni  Daane & Caltagirone, 1999 | 0 | 
| Metaphycus halys  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus hamadra  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus hansoni  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus harveyorum  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus helle  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus helvolus  (Compere, 1926) | 0 | 
| Metaphycus hermes  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus hero  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus hippo  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus homole  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus inachus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus insera  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus iphego  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus ira  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus ismara  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus issa  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus isula  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus jura  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus kalenda  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus karwinskiae  Myartseva, 2003 | 0 | 
| Metaphycus lachesis  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus laertes  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus larinum  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus laverna  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus lebedus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus lecanii  (Howard, 1898) | 0 | 
| Metaphycus lerna  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus lexova  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus libera  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus libyes  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus liris  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus livius  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus loquella  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus lounsburyi  (Howard, 1898) | 0 | 
| Metaphycus lucar  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus lucretia  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus ludo  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus lupia  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus luteolus  (Timberlake, 1916) | 0 | 
| Metaphycus lycaon  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus lycoris  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus lyncus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus machaon  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus maculipennis  Timberlake, 1919 | 0 | 
| Metaphycus maculipes  (Howard, 1885) | 0 | 
| Metaphycus magnes  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus maia  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus manda  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus manto  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus marsi  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus marsyas  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus matinus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus matteolus  (Compere, 1947) | 0 | 
| Metaphycus mavoro  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus medio  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus megale  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus memino  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus memphis  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus menecles  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus merendo  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus metor  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus mexicanus  (Howard, 1898) | 0 | 
| Metaphycus minos  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus minyas  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus misenus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus miser  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus mollis  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus monesus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus monticolens  Dozier, 1937 | 0 | 
| Metaphycus mosa  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus murena  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus mus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus muta  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus mycene  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus myron  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus mytilene  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus nato  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus naxos  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus nemea  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus nitios  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus nola  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus norahae  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus nuceria  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus numentum  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus oaxacae  (Howard, 1898) | 0 | 
| Metaphycus obliva  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus obstinus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus obtens  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus octavia  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus ogyges  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus omega  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus ophiusa  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus opis  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus othyras  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus paramo  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus perdivo  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus phoros  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus phylace  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus porsena  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus portoricensis  (Dozier, 1926) | 0 | 
| Metaphycus previa  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus procnis  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus pulvinariae  (Howard, 1881) | 0 | 
| Metaphycus puteolas  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus pydnos  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus regas  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus remus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus reticulatus  (Dozier, 1926) | 0 | 
| Metaphycus rileyi  (Timberlake, 1916) | 0 | 
| Metaphycus sergueii  Myartseva, 2003 | 0 | 
| Metaphycus sestus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus sicoris  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus similis  (Timberlake, 1916) | 0 | 
| Metaphycus solus  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus stanleyi  Compere, 1940 | 0 | 
| Metaphycus superbus  Myartseva, 2003 | 0 | 
| Metaphycus triopas  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus troas  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus tuxpan  Myartseva, 2003 | 0 | 
| Metaphycus ufens  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus vectra  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus victoriensis  Myartseva et Ruíz C. 2005 | 0 | 
| Metaphycus ximena  Noyes, 2004 | 0 | 
| Metaphycus xsara  Noyes, 2004 | 0 | 
 | 0 |