| | images |
|---|
| Urosigalphus aliuslongitudinis Arias-Penna in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus amandae Arias-Penna in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus anthonomi Crawford, 1907 | 0 |
| Urosigalphus aquilus Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus australis Gibson, 1974 | 0 |
| Urosigalphus avocadoae Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus barberi Crawford, 1914 | 0 |
| Urosigalphus breviovipositorus Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus bruchi Crawford, 1907 | 0 |
| Urosigalphus bruchivorus Crawford, 1914 | 0 |
| Urosigalphus carinaverticis Arias-Penna in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus cavusscuti Arias-Penna in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus colombiensis Arias-Penna in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus colordissimilis Arias-Penna in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus confusor Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus donnae Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus durangoensis Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus faciescarinae Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus femoratus Crawford, 1914 | 0 |
| Urosigalphus fimbriaeplanae Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus floridaensis Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus forbesi Martin, 1956 | 0 |
| Urosigalphus frequens Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus grisae Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus inaequalis Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus macarenaensis Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus margo Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus meridianus Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus metanotuminsignum Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus mexicanus Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus mimosestes Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus monotonus Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus monticola Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus neobruchi Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus neomexicanus Crawford, 1914 | 0 |
| Urosigalphus neopunctifrons Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus neoschwarzi Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus notauliremoti Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus ocellivicini Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus ordoincompositus Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus punctifrons Crawford, 1914 | 0 |
| Urosigalphus rufus Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus rugosus (Cameron, 1904) | 0 |
| Urosigalphus salsola Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus sharkeyi Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus singularis Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus subtropicus Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus surinamensis Gibson, 1982 | 0 |
| Urosigalphus tamaulipas Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus taniae Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus tredecimantennae Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus triacarinae Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus trinidadensis Gibson, 1974 | 0 |
| Urosigalphus trituberulatus Gibson, 1972 | 0 |
| Urosigalphus venezuelaensis Gibson, 1974 | 0 |
| Urosigalphus whitfieldi Arias-Penna, in Arias-Penna & Whitfield, 2012 | 0 |
| Urosigalphus yucatanensis Gibson, 1982 | 0 |
| 0 |