| | images |
|---|
| Omphale absoluta Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale acuminaticornis (Girault, 1916) | 0 |
| Omphale acuminativentris (Girault, 1917) | 0 |
| Omphale adinothrix Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale adynata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale aglaia Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale agujascola Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale alocata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale alpestris Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale alpinicola Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale altamiraensis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale alticola Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale angusticornis Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale antonioi Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale aperta Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale aphelonota Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale argothrymma Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale aspersa Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale aulacis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale australis Hansson, 1996 | 0 |
| Omphale baryhypha Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale bicincta Ashmead, 1888 | 0 |
| Omphale bitaeniata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale bitincta Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale bouischium Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale bricenoi Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale cacaoensis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale caelata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale capillata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale carballoi Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale carinata Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale cavei Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale cerina Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale cherana Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale clinata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale clypeogilba Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale cocaensis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale crinicornis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale cumbrensis Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale cyclospila Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale dentata Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale derogaster Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale didieri Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale divina (Girault, 1917) | 0 |
| Omphale earina Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale elevata Hansson, 1996 | 0 |
| Omphale elongata Hansson, 1996 | 0 |
| Omphale erginnus (Walker, 1839) | 0 |
| Omphale exerinea Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale figena Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale flava (Howard, 1897) | 0 |
| Omphale flavirufa Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale flaviscutellum Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale fossata Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale foveata Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale foviger Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale friedmani Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale fulgida Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale ganota Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale gauldi Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale gibsoni Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale gilva Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale globosa Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale gracilis Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale guanacastensis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale guatemalensis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale haplospina Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale helavai Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale hermosa Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale hirtipennis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale huggerti (Hansson, 1988) | 0 |
| Omphale ianthina Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale inaequalis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale incisa Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale incurvata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale indistincta Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale infulata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale insetosa Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale ivani Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale kasirensis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale laeviplana Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale lanceolata Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale leiromela Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale leirostoma Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale leucoclasma Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale lissosoma Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale lurida Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale marylandensis (Girault, 1916) | 0 |
| Omphale masneri Hansson, 1996 | 0 |
| Omphale merista Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale metallica Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale monticola Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale moraviensis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale morulipes Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale narinosa Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale nasuta Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale nigriscapus Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale nita Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale nitida Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale notaula Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale noyesi Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale obscura Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale obscurinotata (Girault, 1916) | 0 |
| Omphale ochrosoma Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale orbita Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale oriampla Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale pallida Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale pauli Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale pedicellata Hansson, 1996 | 0 |
| Omphale perimeces Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale petatlana Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale petiolata Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale pileagena Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale pitillae Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale poeta (Girault, 1920) | 0 |
| Omphale prasina Hansson, 1996 | 0 |
| Omphale prolata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale prolongata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale ramonensis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale rhorata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale rojasi Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale rotundigaster Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale sabicegena Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale safranota Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale scrobiculata Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale scutellata (Girault, 1916) | 0 |
| Omphale selvae Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale semiabdita Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale semiglobosa Hansson, 1996 | 0 |
| Omphale setiger Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale sola Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale stenobasis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale stigmalis Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale strictifinis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale taenifer Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale tanyops Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale tanyscapus Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale tanyteles Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale tanytelson Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale tapantibios Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale tempora Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale tria Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale triangulata Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale tropifer Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale truncatipennis Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale uruapana Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale valida Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale vargasi Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale villalobosi Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale vinacea Hansson, 1996 | 0 |
| Omphale vulgaris Hansson, 1996 | 0 |
| Omphale whartoni Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale woolleyi Hansson, 1997 | 0 |
| Omphale xanthoceps Hansson, 2004 | 0 |
| Omphale zunigai Hansson, 2004 | 0 |
| 0 |